Zdrojový kód wiki Analýzy letů Tenerife
Version 16.1 by David Brazda on 19.01.2021 11:31
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
2.1 | 1 | {{toc/}} |
| 2 | |||
| 3 | = Landovačky = | ||
| 4 | |||
| 5 | Po první obhlídce (v den 0) docela tricky přistávačky. Vždy to chce mít přehled v rámci dokluzu o dostupných možnostech přistání. | ||
| 6 | |||
| 7 | Vytvořen v google earth [[3D seznam landovaček>>https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221lKzOC3FPjk4vYOr-G7LfcBlU7EYszGkC%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22113705771254809700048%22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D&usp=sharing]] na jihu. | ||
| 8 | |||
| 9 | = Den 1 = | ||
| 10 | |||
| 11 | == Plán == | ||
| 12 | |||
| 13 | (% class="wikigeneratedid" id="HKonzervativnEDseznE1menEDsterE9nem2Cstartemakvalitouvzduchutohodne.DE1leA0zejmE9natrE9ninkidentifikacep159istE1va10Dekzevzduchuvr16FznFDchletovFDchhladinE1ch." %) | ||
| 14 | Konzervativní seznámení s terénem, startem a kvalitou vzduchu toho dne. Dále zejména trénink identifikace přistávaček ze vzduchu v různých letových hladinách. | ||
| 15 | |||
| 16 | == Let 1 == | ||
| 17 | |||
| 18 | Situace Z až SZ (vrchem stále SV), několik pilotů jelo z Taucho na Gumar. Nakonec jsme zůstali a v 13:40 startovali. | ||
| 19 | |||
| 20 | Můj let na [[Xcontest log>>https://www.xcontest.org/cesko/prelety/detail:davidbrazda/17.01.2021/13:34#fd=flight]] (11km, 1hodina) | ||
| 21 | |||
| 22 | === Průběh === | ||
| 23 | |||
| 24 | Pěkný start (vyčekané a využité jižní okno) | ||
| 25 | |||
![]() |
13.2 | 26 | |
![]() |
16.1 | 27 | {{video width="315px" height="560px" attachment="Start - David 17.1.2020 Taucho.mp4"/}} |
![]() |
2.1 | 28 | |
| 29 | |||
| 30 | Kvůli západní situaci a prvním ochutnání terénu jsem se raději nedržel u kopce, ale zdržoval se v předpolí v okolí přistávaček. Díky tomu byly všechny stoupáky ufouklé od západu. Z logu ostatních pilotů bylo vidět, že se u kopce rovnali a byla by to výhodnější stratefie. | ||
| 31 | |||
| 32 | Test 360 kamery v letu - zatím pouze na pultíku. | ||
| 33 | |||
| 34 | Vzduch byl hodně bumpy, stoupáky rozbité, ale řízení pěkný, žádný klapanec. | ||
| 35 | |||
| 36 | Piloti, co točili u kopce nebo byli vysoko měli stoupáky kopírující snos kopce, čím níže, tím byly stoupáky ufouklé ze západu -> platí stejně jako u flatlands,** dostat se vysoko a zůstat tam. Cpát se tam.** | ||
| 37 | |||
| 38 | Využívat **nasvícená** žebra a kopírovat hřeben. | ||
| 39 | |||
| 40 | === Zlepšit === | ||
| 41 | |||
| 42 | Víc u kopce, dostat se nad hranu, kde uvolňuje vše co se plazí po svahu a ne paběrkovat po předpolí. | ||
| 43 | |||
| 44 | 360 zkusit z upevněnou selfie tyčí - plán na zítra. | ||
| 45 | |||
| 46 | === Nejlepší let === | ||
| 47 | |||
| 48 | O hodinu dřív startující [[54km Franz Sailer na xcontestu>>https://www.xcontest.org/world/en/flights/detail:franky3230/17.1.2021/12:25]] a [[xcvidu>>https://xcvid.com/2359630]] | ||
| 49 | |||
| 50 | - po startu se cpal doleva a během letu hojně využíval **závětrná nasvícená žebra **(silnější stoupáky, méně ufouklé) | ||
| 51 | |||
![]() |
13.2 | 52 | [[[[image:1611046443476-898.png||queryString="width=367&height=210" height="210" width="367"]]>>attach:1611046443476-898.png]] |
![]() |
2.1 | 53 | |
| 54 | * po každém nastoupání se cpal nad kopec | ||
| 55 | * na přeskoku využíval stoupavé linky nad hřebenem | ||
| 56 | |||
| 57 | === Video === | ||
| 58 | |||
| 59 | 360 celého letu - z pultíku. Vše na HDD. Po příjezdu zpracovat. | ||
| 60 | |||
| 61 | = Den 2 = | ||
| 62 | |||
| 63 | Situace - bezvětří, pouze termika. | ||
| 64 | |||
| 65 | Lokace: **Taucho** | ||
| 66 | |||
| 67 | == Plán == | ||
| 68 | |||
| 69 | Využívat víc žebra, očuchat si kopec, snažit se dostat nad hranu. | ||
| 70 | |||
| 71 | == Průběh == | ||
| 72 | |||
| 73 | Už před letem jsem cítil, že nejsem pořádně soustředěný. Zajimavé jak se tohle nastavení projevilo ve všech fázích letu (počítat s tím). | ||
| 74 | |||
| 75 | Do toho nová kamera na selfie tyčce - přidělané k popruhům na sedačce - zbytečná komplikace. | ||
| 76 | |||
| 77 | Soustředil jsem se příliš na zbytné hračky - test kamery, hadičky atp. - a ne na samotné lítání. | ||
| 78 | |||
| 79 | **Start** | ||
| 80 | |||
| 81 | * namachrovaně vybírám pro start pravou plytkou část - což by bylo samo o sobě ok, ale | ||
| 82 | * pokračujíce v ležérním mindsetu si nepočkám na pořádný interval (což byla zásadní chyba) | ||
| 83 | * a navrch ani pořádně neběžím - né že by to na plytkých kamenech pořádně šlo (druhá chyba) | ||
| 84 | * takže jen tak přelítávám kaktusy | ||
| 85 | |||
| 86 | Klasický příklad toho jak se nabalí víc věcí, z nichž jedna nebo dvě by nebyly žádný problém. Ale jak se sejdou, tak to problém je. | ||
| 87 | |||
| 88 | **Video** (radši to sem ani nedávat) | ||
| 89 | |||
| 90 | {{video attachment="Start - David 18.1.2020.mp4"/}} | ||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | **Samotný let** | ||
| 94 | |||
| 95 | [[XContest link>>https://www.xcontest.org/cesko/prelety/detail:davidbrazda/18.01.2021/12:48]] | ||
| 96 | |||
| 97 | [[xcvid>>https://xcvid.com/2360162]] | ||
| 98 | |||
| 99 | Po startu jdu na levou stranu na žebro podle plánu, kde je pěkný stoupák, který mě ale bere přímo k vrcholku, kde jsem nucen zase osmičkovat a tak ho opouštím (měl jsem ho zkusit **vytočit až do konce **a neopouštět) | ||
| 100 | |||
| 101 | [[[[image:1611004379249-355.png||queryString="width=411&height=375" height="375" width="411"]]>>attach:1611004379249-355.png]] | ||
| 102 | |||
| 103 | Pak jsem pokračoval přeskokem skrz rokli - tady jsem se měl drze cpát na kopec a zvolit linku kopírující hřeben (viz fialová na obrázku). Díky přeskoku rokle jsem vyklesal a dostal se do členitého předkopcí, kde byly stoupáky hodně úzké a nekonzistentní. V této části jsem se pak asi 40minut trápil a za boha mi nešlo nastoupat výš než do 700-750. Zkouším u kopce, zkouším jít do předu, zkouším nad roklí - oblast je hodně aktivní, ale nic co by mě vzalo výš. | ||
| 104 | |||
| 105 | Jednou nebo dvakrát chytnu fakt silný stoupák, ale ten je tak silný, že ho dobrovolně opouštím (desenzitivace!!). Nakonec přistávám na začátku Adeje na teráskách. | ||
| 106 | |||
| 107 | **Přistání:** | ||
| 108 | |||
| 109 | Přiblížení v pořádku - ale vypuštění do rychlosti bylo příliš pozdě, takže se padák nestačí úplně srovnat - pozor na to. Naštěstí s tím počítám a v těhlech případech automaticky slajduju podrážkama (z rychlých přistání na skydivingu) s případným backupem slajdu chráničem po zadku. Ale je to zbytečné - vypouštět o něco dříve a nebo přistát na režimu. | ||
| 110 | |||
| 111 | {{video attachment="Landing - David 18.1.2020.mp4" width="315px" height="560px"/}} | ||
| 112 | |||
| 113 | === Nejlepší let === | ||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | == Lessons learned == | ||
| 117 | |||
| 118 | ((( | ||
| 119 | * první stoupák vytočit až dokonce | ||
| 120 | * větší soustředění na samotný let - nikoliv na hračky a zbytné vybavení v letu | ||
| 121 | * při startu se **commitovat**! Začínáš tím let - ať to za něco stojí! | ||
| 122 | * ser na kameru a záznamy - všechna pozornost musí jít **na výkon během letu** | ||
| 123 | * **nízko prostě jsou stoupáky rozbité** | ||
| 124 | * stačí jeden silný stoupák, který tě vytáhne nad hřeben - **drž se ho** a neopuštěj ho i když je hodně - zas důležitá je desenzitivace, řidíš to dobře, věř si a **zkus v tom zůstat** | ||
| 125 | * na tohle překračování hranic je ale nutné stoprocentní soustředění a fakt cítím, že věci jako kamera od toho odváději | ||
| 126 | ))) | ||
| 127 | |||
| 128 | ((( | ||
| 129 | Suma sumárum start, průběh i konec letu odpovídal mentálnímu nastavení před letem. Počítej s tím a zproto součástí tréninku musí být i mentální příprava. | ||
| 130 | ))) | ||
| 131 | |||
| 132 | == Plan na zítra == | ||
| 133 | |||
| 134 | Zvednout se konečně nad hranu na Taucho. Vysrat se na kamery a soustředit se na let. | ||
| 135 | |||
| 136 | Nejvíc by to mělo chodit u skal před Ifonche - tzn. letět přímo tam - Ifonche je před velkým polem (tam kde je i velká přistávačka) | ||
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | |||
| 140 | TBD | ||
| 141 | |||
| 142 | * Zkusit sestříhat celý let z 360 na tlf a uploadnout. | ||
| 143 | |||
| 144 |
