Zdrojový kód wiki 3.9.2020 Oblík - nezachycení
Version 26.1 by David Brazda on 25.03.2021 22:03
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
23.1 | 1 | [[XCVID vizualizace>>https://xcvid.com/2235198]] |
| 2 | |||
| 3 | [[Log na XContestu>>https://www.xcontest.org/cesko/prelety/detail:davidbrazda/3.9.2020/09:35]] | ||
| 4 | |||
| 5 | [[Youtube záznam letu>>https://youtu.be/-qeipSzWSrk]] | ||
| 6 | |||
| 7 | == Podmínky == | ||
| 8 | |||
| 9 | ZJZ 2-5m/s, postupně se stáčí na SZ | ||
| 10 | |||
| 11 | == Průběh (ne)zachycení == | ||
| 12 | |||
| 13 | Start v 11:35 jako druhý po Petrovi, který se poprvé taky nechytil (ale při opakování odletěl). | ||
| 14 | |||
| 15 | Začínají se dělat první chmurky, kumuly zatím jen na horizontu. | ||
| 16 | |||
| 17 | Cítím z indicií aktivní oblast, skočím do toho a hned u kopce mám silný stoupák, osmičkuju, ale je sfouklý a potřeboval bych ho točit. I přestože jsem už nad kopcem, jdu konzervativně a nedotáčím. | ||
| 18 | |||
| 19 | [[image:attach:image-20200904-114421.png]]Jdu pak dopředu, kde nad vinicí chytám rozbité bublinky a přestože jsou hodně úzké a ufouklé, úzkými otáčkami se je snažím středit. Nakonec ze stoupáku vypadávám zbytečným prodloužením zatáčky ([[https:~~/~~/xcvid.com/2235198#464>>url:https://xcvid.com/2235198#464||shape="rect"]]), když přesně netrefuju snos u jedné z nich. Točit tyhle úzký bubliny vyžaduje všechnu zručnost a citlivou práci s energií křídla a neustále vyhodnocování informací. Jedna otáčka špatně a všechna pracně získaná výška je pryč. | ||
| 20 | |||
![]() |
26.1 | 21 | Tip: pro jemnou práci mít šňůru řidičky na ukazováku |
![]() |
25.1 | 22 | |
| |
23.1 | 23 | == Další pozorování == |
| 24 | |||
| 25 | * ((( | ||
| 26 | při Z situaci stoupáky Oblík kvůli tvaru homole výrazně obtékají a vyjímečně “stékají z vrcholu” | ||
| 27 | ))) | ||
| 28 | * ((( | ||
| 29 | na tomto obrázku je vidět, kde většinou byly stoupáky (z denního pozorování a zachycení) | ||
| 30 | ))) | ||
| 31 | |||
| 32 | [[image:attach:image-20200904-111841.png]] | ||
| 33 | |||
| 34 | * ((( | ||
| 35 | hlavní stoupák dne mezi 12:15 - 12:30, kdy už byly kumuly i nad Oblíkem (smůla byla, že jsem do toho nešel, ale zrovna jsem přišel nahoru a nebyl ready) | ||
| 36 | ))) | ||
| 37 | * ((( | ||
| 38 | v tomto stoupáku se chytli 4 piloti (z 5 ti, které v ten den odletěli) - viz vizualizace : [[https:~~/~~/xcvid.com/2234728>>url:https://xcvid.com/2234728||shape="rect"]] | ||
| 39 | ))) | ||
| 40 | |||
| 41 | [[image:attach:image-20200904-112513.png]] | ||
| 42 | |||
| 43 | * ((( | ||
| 44 | 12:15 P.Kožíšek | ||
| 45 | |||
| 46 | * [[https:~~/~~/www.xcontest.org/world/cs/prelety/detail:petr.kozisek/3.9.2020/10:15>>url:https://www.xcontest.org/world/cs/prelety/detail:petr.kozisek/3.9.2020/10:15||shape="rect"]] | ||
| 47 | * [[https:~~/~~/xcvid.com/2234728>>url:https://xcvid.com/2234728||shape="rect"]] | ||
| 48 | ))) | ||
| 49 | * ((( | ||
| 50 | 12:29 J.Hanč | ||
| 51 | |||
| 52 | * [[https:~~/~~/www.xcontest.org/cesko/prelety/detail:bungalov/3.09.2020/10:29>>url:https://www.xcontest.org/cesko/prelety/detail:bungalov/3.09.2020/10:29||data-card-appearance="inline" shape="rect"]] | ||
| 53 | * [[https:~~/~~/xcvid.com/2235848>>url:https://xcvid.com/2235848||shape="rect"]] | ||
| 54 | ))) | ||
| 55 | |||
| 56 | ((( | ||
| 57 | * 12:27 T. Brejla | ||
| 58 | ** [[https:~~/~~/www.xcontest.org/world/cs/prelety/detail:brdloush/3.9.2020/10:27>>url:https://www.xcontest.org/world/cs/prelety/detail:brdloush/3.9.2020/10:27||shape="rect"]] | ||
| 59 | ** [[https:~~/~~/xcvid.com/2235001>>url:https://xcvid.com/2235001||shape="rect"]] | ||
| 60 | |||
| 61 | Pak se vítr více stočil na SZ a když se vrátil na Z chytnul se ještě Víťa([[https:~~/~~/xcvid.com/2235058>>url:https://xcvid.com/2235058||shape="rect"]]), který se zvedl podobným stoupákem jako jsem měl já v prvním letu, ale nebál se s ním jít v malé výšce za kopec, kde pak chytil zavětrný. | ||
| 62 | ))) | ||
| 63 | |||
| 64 | == Lessons learned == | ||
| 65 | |||
| 66 | * ((( | ||
| 67 | pokud je označená oblast nebo stoupák hned startovat (může to být jediný zvedací stoupák dne) - tzn. být na startu brzy a ready | ||
| 68 | ))) | ||
| 69 | * ((( | ||
| 70 | většinou jde o celou aktivní oblast - viz obrázek výše, kdy bylo vidět, že kluci netočili přesně stejný stoupák, ale různá jádra. Pokud vidíš tyto indicie - skákej do toho. | ||
| 71 | ))) | ||
| 72 | * ((( | ||
| 73 | víc si troufat na točení s menší výškou u kopce, když v křídle cítím silný stoupák je to jediná šance jak ho neztratit - jak je vidět z videa([[https:~~/~~/youtu.be/-qeipSzWSrk>>url:https://youtu.be/-qeipSzWSrk||shape="rect"]]) a [[xcvid>>url:https://xcvid.com/2235198#84||shape="rect"]] minimálně dvě 360 by šly bezpečně (i kdybych z něj vypadnul, díky SV snosu bych ani nebyl za kopcem, ale na jeho levé straně). Navíc stoupáky se pak nad kopcem rychle rovnají, jak se vyčerpá momentum z úhlu kopce. | ||
| 74 | ))) | ||
| 75 | * ((( | ||
| 76 | pokud je oblačná, pak obzvlášť u Oblíku si počkat na kumuly - silnější termika, větší šance | ||
| 77 | ))) | ||
| 78 | |||
| 79 | === Vizuální kontrola před startem === | ||
| 80 | |||
| 81 | * ((( | ||
| 82 | Po přejezdu na Ranou a následném startu mám při celém letu uzlík na pravém oušku a všímám si zpětně až na videu doma. Během letu jsem cítil větší tendence křídla ke stallu(čemuž bylo třeba uzpůsobit pilotáž zejména při vletu do stoupáku), ale přičítal jsem to podmínkám - zrovna začal výrazně zesilovat vítr a turbolence. Až doma na videu jsem si všiml tvaru ouška. To se příště nesmí stát. Tzn. lessons learned: | ||
| 83 | |||
| 84 | * **pořádně a vědomě **si prohlídnout křídlo před startem. Nestačí jen pocit v řidičkách a rychlý pohled! Podle videa jsem se dokonce na tuhle stranu před startem podíval(viz první obrázek níže z moji kamery na helmě), ale nevšiml jsem si toho. Uzlík je hůře zpozorovatelný a v řidičkách nemusí být vůbec znát. Fakt je to třeba vědomě a detailně zkontrolovat - u opletů to projde, ale bezoplet je k tomu silně náchylnější. | ||
| 85 | ))) | ||
| 86 | |||
| 87 | Těsně před startem - ještě na to čumim: | ||
| 88 | |||
![]() |
25.1 | 89 | [[image:attach:image-20200904-120530.png||queryString="width=795&height=657" height="657" width="795"]][[image:attach:image-20200904-120739.png]] |
| |
23.1 | 90 | |
| 91 | A pak doma při kontrole vrchlíku: | ||
| 92 | |||
| 93 | [[image:attach:image-20200904-120820.png]][[image:attach:image-20200904-120839.png]] |
