Zdrojový kód wiki 23.3. 2021 - Raná - nosná deka
Version 5.1 by David Brazda on 24.03.2021 08:27
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | = 23.3. 2021 - Raná - nosná deka = | ||
| 2 | |||
| 3 | S a SZ, nosná deka | ||
| 4 | |||
| 5 | **předpověď:** | ||
| 6 | |||
| 7 | [[[[image:1616569990500-546.png||queryString="width=193&height=188" height="253" width="260"]]>>attach:1616569990500-546.png]] | ||
| 8 | |||
| 9 | **aerogram:** | ||
| 10 | |||
| 11 | [[[[image:1616570080910-887.png||queryString="width=191&height=160" height="214" width="256"]]>>attach:1616570080910-887.png]] | ||
| 12 | |||
| 13 | **Skutečnost:** | ||
| 14 | |||
| 15 | {{video url="https://youtu.be/tu5e_g1SqXo"/}} | ||
| 16 | |||
| 17 | **Sonda Raná:** | ||
| 18 | |||
| 19 | [[[[image:1616570650238-748.png||height="413" width="394"]]>>attach:1616570650238-748.png]] | ||
| 20 | |||
| 21 | **Lessons:** | ||
| 22 | |||
| 23 | * silná termika bez slunce - termika závisí na vertikálním profilu teploty a za určitých podmínek (nahřátá země, příliv chladného vzduchu) funguje i při 100% oblačnosti. | ||
| 24 | * severnější vítr obtéká kopec = i při silnějším větru je třeba startovat nahoře, sedlo nenese a před sedlem je turbolence | ||
| 25 | * nejvíc stoupáků nad lesem a SV hranou Rané | ||
| 26 | * po pár sondách do předpolí bylo jasné, že se trhájí jen u kopce (sticky day) - projektovat na další stoupáky v případě odletu | ||
| 27 | |||
| 28 |