Zdrojový kód wiki 28.4. Raná JV 3-5ms
Version 7.1 by David Brazda on 28.04.2021 21:04
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | == Předpověď == | ||
2 | |||
3 | [[[[image:1619635854657-625.png||queryString="width=330&height=274" height="274" width="330"]]>>attach:1619635854657-625.png]] | ||
4 | |||
5 | Flymet ukazuje kumuly jen okolo Prahy, což se ukáže jako přesné. Na Lounsku i na Krušných je bezoblačná. | ||
6 | |||
7 | == Průběh == | ||
8 | |||
9 | + start do intervalu | ||
10 | |||
11 | + zachycení | ||
12 | |||
13 | {{xcvid url="https://www.xcontest.org/cesko/prelety/detail:davidbrazda/28.4.2021/10:27"/}} | ||
14 | |||
15 | |||
16 | Parádní let ten den Michala Brabence 66km v bezoblačé [[xcontest>>https://www.xcontest.org/cesko/prelety/detail:Braba/28.04.2021/10:43]] | ||
17 | |||
18 | [[xcvid>>https://xcvid.com/2485406?shadow=1]] (pěkně je vidět výběr linky - kopce, vesnice, vyvýšená místa) | ||
19 | |||
20 | {{xcvid url="https://www.xcontest.org/cesko/prelety/detail:Braba/28.04.2021/10:43"/}} | ||
21 | |||
22 | |||
23 |