Zdrojový kód wiki Timelapsy kumulů
Naposledy upravil David Brazda 27.05.2021 23:04
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | {{success}} | ||
| 2 | **Stránka v úpravě.** | ||
| 3 | {{/success}} | ||
| 4 | |||
| 5 | Stránka pro odkazy na timelapsy kumulů - cílem je dokázat identifikovat zda roste nebo se rozpouští a další atributy relevantní pro paragliding. | ||
| 6 | |||
| 7 | Ve dnech s kumuly nechat na chvíli zapnutou 360 kameru - buď při čekání na startu, přistávačce nebo na výletě. V postu pak lze sledovat jakýkoliv mrak v okolí a jeho vývoj. | ||
| 8 | |||
| 9 | {{video url="https://youtu.be/FugwhcEDAPo?start=488"/}} | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | === 23.5.2021 - neletový den, ale zajimavý vývoj mraků === | ||
| 13 | |||
| 14 | **Předpověď** pro toto časové okno | ||
| 15 | |||
| 16 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 17 | [[[[image:1621788733763-884.png||queryString="width=289&height=280" height="538" width="555"]]>>attach:1621788733763-884.png]] | ||
| 18 | |||
| 19 | **Skutečný stav **- timelapse v 360 videu (lze se v něm rozhlížet) | ||
| 20 | |||
| 21 | {{video url="https://www.youtube.com/watch?v=keseuWAtb4U"/}} | ||
| 22 | |||
| 23 | Pěkný vývoj kumulu z chmurky v levém spodním rohu v čase [[9:02>>https://youtu.be/fJzJjgNaxog?t=540]]. | ||
| 24 | |||
| 25 | {{video url="https://youtu.be/fJzJjgNaxog?start=540"/}} | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | {{video url="https://www.youtube.com/watch?v=Vn3BXZwgmRY"/}} | ||
| 29 | |||
| 30 | == Cvičení == | ||
| 31 | |||
| 32 | Další timelapsy z 360 kamery jako 360 vide ve kterém se lze rozhlížet - na kterém lze trénovat prostorovou orientaci a identifikaci mraků v čase | ||
| 33 | |||
| 34 | Např. udělat si snapshot stavu, otočit se ve videu jinam a pak se vrátit na místo, udělat další snapshot příp. si ověřit očekáváný stav s realitou | ||
| 35 | |||
| 36 | 360 videa: | ||
| 37 | |||
| 38 | {{video url="https://youtu.be/kv9cQ1NLBlY"/}} | ||
| 39 | |||
| 40 |